Olá, iniciar sessão
Login
MyFFonseca
Se ainda não possui uma conta MyFFonseca, faça o seu registo e tenha acesso a conteúdos exclusivos a utilizadores registados!
Criar registoLoja online
Automação Industrial
Módulos de entradas e saídas de Sinal (I/O) Serie iR da Weintek, para aquisição de sinais de campo e processamento.
Os módulos, quando integrados com os módulos de cabeceira iR-ETN ou iR-COP, permitem adquirir sinais de campo e enviar informação do seu estado à consola para o seu devido processamento e atualização.
A versatilidade do equipamento modular proporciona a vantagem de adequar a configuração do sistema às necessidades de cada instalação.
Estes módulos de I/O encontram-se disponíveis em várias versões, podendo adequar-se às necessidades de cada instalação.
Os módulos, quando integrados com os módulos de cabeceira iR-ETN ou iR-COP, permitem adquirir sinais de campo e enviar informação do seu estado à consola para o seu devido processamento e atualização.
A versatilidade do equipamento modular proporciona a vantagem de adequar a configuração do sistema às necessidades de cada instalação.
Estes módulos de I/O encontram-se disponíveis em várias versões, podendo adequar-se às necessidades de cada instalação.
mais detalhes
Pedir proposta
Características
Módulos de cabeceira
Analogias
Vantagens
Indústrias
A F.Fonseca é a representante da Weintek em Portugal.
Módulos de cabeceira
| iR-DI16-K | iR-DM16-P | iR-DM16-N | iR-DQ16-P | iR-DQ16-N | iR-DQ08-R | |
| Nº Inputs | 16 | 8 | 8 | - | - | - |
| Lógica entrada | Sink/source | Sink/source | Sink/source | - | - | - |
| Consumo de corrente | 83mA@5VDC | 130mA@5VDC | 130mA@5VDC | |||
| Resolução | 1-5 ms | 1-5 ms | 1-5 ms | |||
| Nº Outputs | - | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 |
| Lógica saída | Source | Sink | Source | Sink | Relay | |
| Consumo de corrente | 130mA@5VDC | 130mA@5VDC | 196mA@5VDC | 205mA@5VDC | 220mA@5VDC | |
| Resolução | - | 300µs | 300µ | 300µ | 300µ | 10ms |
| Estrutura | Plástico | |||||
| Dimensão WxHxD | 27x109x81 mm | |||||
| Peso | Aprox. 0.12 kg | |||||
| Montagem | 35 mm DIN Rail | |||||
| Índice de proteção | IP20 | |||||
Analogias
| iR-AI04-VI | iR-AM06-VI | iR-AQ04-VI | iR-AI04_TR | |
| Nº entradas | 4 (±10V / ±20mA) | 4 (±10V / ±20mA) | 0 | - |
| Nº saídas | 0 | 2 (±10V / ±20mA) | 4 (±10V / ±20mA) | - |
| Consumo de corrente | 70mA@5VDC | 70mA@5VDC | 65mA@5VDC | - |
| Nº canais entrada | - | - | - | 4 RTD / Termopar |
| Consumo de corrente | - | - | - | 65mA@5VDC |
| Estrutura | Plástico | |||
| Dimensão WxHxD | 27x109x81 mm | |||
| Peso | Aprox. 0.12 kg | |||
| Montagem | 35 mm DIN Rail | |||
| Índice proteção | IP20 | |||
Vantagens
- Configuração modular;
- Flexibilidade de expansão do sistema;
- Simples configuração;
- Capacidade de integração com outros sistemas;
- Fácil Instalação.
Indústrias
- Qualquer indústria, independentemente do setor de atividade.
A F.Fonseca é a representante da Weintek em Portugal.
- 0
- 1


