Login
MyFFonseca
Se ainda não possui uma conta MyFFonseca, faça o seu registo e tenha acesso a conteúdos exclusivos a utilizadores registados!
Criar registoLogin
MyFFonseca
Se ainda não possui uma conta MyFFonseca, faça o seu registo e tenha acesso a conteúdos exclusivos a utilizadores registados!
Criar registo 
                                                     
                                                  Tecnologias de edifícios
UPS online para montagem em torre série HT11 1-3 kVA - INVT
A série HT11 da INVT é uma UPS online com a mais avançada tecnologia de controlo DSP, capaz de proteger os dispositivos eletrossensíveis contra falhas de energia, sobre/subtensão, fenómenos transitórios, picos de tensão e outras anomalias elétricas.
 
A série HT11 da INVT é uma UPS online de dupla conversão com tecnologia de controlo completo por DSP. Com um elevado fator de potência de entrada e saída, frequência de saída ajustável automaticamente e gestão de rede, a série HT11 é a escolha perfeita para computadores, equipamento de telecomunicações e outros dispositivos eletrossensíveis.
 
                                                                          A série HT11 da INVT é uma UPS online de dupla conversão com tecnologia de controlo completo por DSP. Com um elevado fator de potência de entrada e saída, frequência de saída ajustável automaticamente e gestão de rede, a série HT11 é a escolha perfeita para computadores, equipamento de telecomunicações e outros dispositivos eletrossensíveis.
                                      	mais detalhes
                                      
                                                                                                                
                                            Downloads
                                        
                                                                                                            
                                        Pedir proposta
                                    
                                Caracteristicas
Vantagens
 
	
		
 
Indústrias
A F.Fonseca é a representante da INVT em Portugal.
                  	- Ampla gama de tensões de entrada e fator de potência de entrada >99%;
- Fator de potência de saída de 0,9, maior capacidade de carga;
- Proteção completa contra sobretensão, curto-circuito e sobreaquecimento;
- Display LCD/LED, que permite monitorizar o estado de funcionamento;
- Ajuste automático da velocidade do ventilador;
- Transformador de saída incorporado para derivação do transformador.
Vantagens
| MODELO | Ⅰ | HT1101S | HT1101L | HT1102S | HT1102L | HT1103S | HT1103L | 
| Ⅱ | HT1101S-Ⅱ | HT1101L-Ⅱ | HT1102S-Ⅱ | HT1102L-Ⅱ | HT1103S-Ⅱ | HT1103L-Ⅱ | |
| Capacidade | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | ||||
| Fase | Entrada e saída monofásica | ||||||
| Tensão de entrada | 110 VAC-288 VAC | ||||||
| 100% de carga a >176 VAC; 80% de carga a >154 VAC; 70% de carga a >132 VAC; 50% de carga a >110 VAC | |||||||
| Fator de potência de entrada | ≥0,97 | ||||||
| Frequência de entrada | 40 Hz~70 Hz | ||||||
| Fator de potência de saída | Ⅰ | 0,9 | |||||
| Ⅱ | 0,8 | ||||||
| Tensão de saída | 220 V/230 V/240 V | ||||||
| Regulação de tensão | ± 1 % | ||||||
| THDu | ≤2% THD, carga linear | ||||||
| ≤ 5,5% THD, não linear | ≤ 5% THD, não linear | ≤ 5% THD, não linear | |||||
| Fator de pico | 3:1 | ||||||
| Eficiência | 87,0% | 91,0% | 90,0% | ||||
| Ruído | <43 dB a <70% de carga, <47 dB a >70% de carga | <45 dB a <70% de carga, <50 dB a >70% de carga | <45 dB a <70% de carga, <50 dB a >70% de carga | ||||
| Capacidade de sobrecarga | Inversor | 105%~130%: para bypass após 1 min.; 150%: para bypass após 30 seg. | |||||
| Bateria | 105%~130%: desligamento após 10 seg.; 150%: desligamento após 5 seg. | ||||||
| Tensão da bateria | Ⅰ | 36 VDC | 72 VDC | 96 VDC | |||
| Ⅱ | 24 VDC | 48 VDC | 72 VDC | ||||
| Tipo de bateria/número | Ⅰ | 12 V/7 Ah*3 | Externa | 12 V/7 Ah*6 | Externa | 12 V/7 Ah*8 | Externa | 
| Ⅱ | 12 V/7 Ah*2 | Externa | 12 V/7 Ah*4 | Externa | 12 V/7 Ah*6 | Externa | |
| Corrente máxima de carregamento | 1 A | 8 A | 1 A | 8 A | 1 A | 8 A | |
| Interface | RS232, EPO | ||||||
| Opcional | Kits inteligentes, USB (Tipo B), SNMP, contacto seco, proteção contra sobretensões | ||||||
| L*P*A (mm) | Ⅰ | 144*353*222 | 190*374*336 | 190*426*336 | |||
| Ⅱ | 144*353*222 | 190*374*336 | 190*374*336 | ||||
| Peso (kg) | Ⅰ | 10,5 | 5 | 21 | 8,5 | 24,5 | 9,5 | 
| Ⅱ | 10 | 6 | 17 | 11 | 22 | 12 | |
Indústrias
- Aeroportos;
- Centros de dados e comunicação;
- Edifícios de escritórios;
- Edifícios industriais;
- Escolas;
- Espaços comerciais;
- Hospitais;
- Hotéis;
- Sistemas de emergência;
- Telecomunicações;
- Transporte.
A F.Fonseca é a representante da INVT em Portugal.
- 0
- 1

 
                                     
                                 
                                     
                                 
                                 
                        

